Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên |
Tổng số | Công lập | ||||
| Tổng số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Tổng số | |||
| Tổng số | Nữ | |||||
| a. số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo | ||||||
| I | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | ||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||
| Chia theo trình độ đào tạo | ||||||
| - Trung cấp sư phạm | ||||||
| - Cao đẳng sư phạm | ||||||
| - Đại học sư phạm | 1 | 1 | 1 | |||
| - Thạc sĩ | ||||||
| - Tiến sĩ , TSKH | ||||||
| - Khác | ||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | ||
| Chia theo trình độ đào tạo | ||||||
| - Trung cấp sư phạm | ||||||
| - Cao đẳng sư phạm | ||||||
| - Đại học sư phạm | 2 | 2 | 2 | |||
| - Thạc sĩ | ||||||
| - Tiến sĩ , TSKH | ||||||
| - Khác | ||||||
| II | Giáo viên | 29 | 29 | 8 | 8 | 29 |
| 1 | Giáo viên nhà trẻ | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| Chia theo trình độ đào tạo | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | |
| + Trung cấp sư phạm | ||||||
| + Cao đẳng sư phạm | ||||||
| + Đại học sư phạm | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | |
| + Thạc sĩ | ||||||
| + Tiến sĩ , TSKH | ||||||
| - Chưa qua đào tạo | ||||||
| 2 | Giáo viên mẫu giáo | 21 | 21 | 5 | 5 | 21 |
| Chia theo trình độ đào tạo | 21 | 21 | 5 | 5 | 21 | |
| + Trung cấp sư phạm | ||||||
| + Cao đẳng sư phạm | 1 | 1 | 1 | |||
| + Đại học sư phạm | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | |
| + Thạc sĩ | ||||||
| + Tiến sĩ , TSKH | ||||||
| - Chưa qua đào tạo | ||||||
| III | Nhân viên | 3 | 3 | 3 | ||
Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên |
Tổng số | Công lập | ||||
| Tổng số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Tổng số | |||
| Tổng số | Nữ | |||||
| - Kế toán, văn thư | 1 | 1 | 1 | |||
| - Y tế, thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | |||
| - Nấu ăn | ||||||
| - Bảo vệ | 1 | 1 | 1 | |||
| b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề ngiệp | ||||||
| Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||
| Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||
| Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||
| Giáo viên | 29 | 29 | 8 | 8 | 29 | |
| c. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành BDTX hằng năm theo quy định | ||||||
| Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||
| Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||
| Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||
| Giáo viên | 29 | 29 | 8 | 8 | 29 | |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn